Seznam plateb "Nela Vojáčková" s VS 886170 v období od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025:
Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 10. 2024 | 400 Kč | 0 | 886170 | 0 | Nela Vojáčková skaut září + říjen 2024 | Příjem převodem uvnitř banky | ||
10. 11. 2024 | 200 Kč | 0 | 886170 | 0 | Nela Vojáčková skaut | Příjem převodem uvnitř banky | ||
10. 12. 2024 | 200 Kč | 0 | 886170 | 0 | Nela Vojáčková skaut | Příjem převodem uvnitř banky | ||
10. 01. 2025 | 200 Kč | 0 | 886170 | 0 | Nela Vojáčková skaut | Příjem převodem uvnitř banky | ||
10. 02. 2025 | 200 Kč | 0 | 886170 | 0 | Nela Vojáčková skaut | Příjem převodem uvnitř banky |
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 13. 02. 2025, 19:14:19.