Administrace

Přehled očekávaných plateb

Seznam plateb "Alžběta Horská" s VS 886173 v období od 31. 08. 2023 do 31. 08. 2024:

DatumČástkaKSVSSSUživatelská
identifikace
Zpráva pro příjemcetypPoznámka
10. 10. 2023 200 Kč 0 886173 0 Petra Horská Okamžitá příchozí platba
11. 10. 2023 200 Kč 0 886173 0 Petra Horská Bezhotovostní příjem
10. 11. 2023 200 Kč 0 886173 0 Petra Horská Bezhotovostní příjem
11. 12. 2023 200 Kč 0 886173 0 Petra Horská Bezhotovostní příjem
11. 01. 2024 200 Kč 0 886173 0 Příjem převodem uvnitř banky
09. 02. 2024 200 Kč 0 886173 0 Příjem převodem uvnitř banky
09. 03. 2024 200 Kč 0 886173 0 Příjem převodem uvnitř banky

Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).

Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 02. 04. 2024, 08:26:02. (synchronizovat nyní)