Administrace

Přehled očekávaných plateb

Seznam plateb "Jáchym Pekárek" s VS 886038 v období od 31. 08. 2023 do 31. 08. 2024:

DatumČástkaKSVSSSUživatelská
identifikace
Zpráva pro příjemcetypPoznámka
11. 09. 2023 200 Kč 0 886038 0 Mgr.Pekárková Dagmar Bezhotovostní příjem
09. 10. 2023 200 Kč 0 886038 0 Mgr.Pekárková Dagmar Bezhotovostní příjem
09. 11. 2023 200 Kč 0 886038 0 Mgr.Pekárková Dagmar Bezhotovostní příjem
20. 11. 2023 200 Kč 0 886038 0 Mgr.Pekárková Dagmar Okamžitá příchozí platba
11. 12. 2023 200 Kč 0 886038 0 Mgr.Pekárková Dagmar Bezhotovostní příjem
09. 01. 2024 200 Kč 0 886038 0 Pekárková Dagmar Bezhotovostní příjem
09. 02. 2024 200 Kč 0 886038 0 Pekárková Dagmar Bezhotovostní příjem
11. 03. 2024 200 Kč 0 886038 0 Pekárková Dagmar Bezhotovostní příjem

Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).

Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 02. 04. 2024, 08:26:02. (synchronizovat nyní)