Administrace

Přehled očekávaných plateb

Seznam plateb "Hugo Řezáč" s VS 886123 v období od 31. 08. 2023 do 31. 08. 2024:

DatumČástkaKSVSSSUživatelská
identifikace
Zpráva pro příjemcetypPoznámka
01. 09. 2023 -200 Kč 886123 Jiný typ záznamu Dluh na členských příspěvcích 2022/2023
05. 09. 2023 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem
13. 09. 2023 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA DLUH - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem
04. 10. 2023 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem
03. 11. 2023 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem
04. 12. 2023 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem
04. 01. 2024 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem
02. 02. 2024 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem
04. 03. 2024 200 Kč 0 886123 0 TEREZA REZACOVA MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - HUGO ŘEZÁČ Bezhotovostní příjem

Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).

Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 02. 04. 2024, 08:26:02. (synchronizovat nyní)