Seznam plateb "Julie Antošová" s VS 886209 v období od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025:
Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 10. 2024 | 200 Kč | 886209 | Jiný typ záznamu | platba bez VS z 5.10.2024 | ||||
14. 10. 2024 | 200 Kč | 0 | 886209 | 0 | Vondráčková Leny Ash | Bezhotovostní příjem | ||
18. 11. 2024 | 200 Kč | 0 | 886209 | 0 | Vondráčková Leny Ash | Bezhotovostní příjem | ||
16. 12. 2024 | 200 Kč | 0 | 886209 | 0 | Vondráčková Leny Ash | Bezhotovostní příjem | ||
16. 01. 2025 | 200 Kč | 0 | 886209 | 0 | Vondráčková Leny Ash | Bezhotovostní příjem |
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 28. 01. 2025, 03:41:31. (synchronizovat nyní)