Seznam plateb "Matyáš Tošner" s VS 886200 v období od 01. 09. 2024 do 05. 09. 2025:
| Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 01. 2025 | 1000 Kč | 0 | 886200 | 0 | Jakub Tošner | Okamžitá příchozí platba | ||
| 13. 02. 2025 | 200 Kč | 0 | 886200 | 0 | Jakub Tošner | Bezhotovostní příjem | ||
| 13. 03. 2025 | 200 Kč | 0 | 886200 | 0 | Jakub Tošner | Bezhotovostní příjem | ||
| 14. 04. 2025 | 200 Kč | 0 | 886200 | 0 | Jakub Tošner | Bezhotovostní příjem | ||
| 13. 05. 2025 | 200 Kč | 0 | 886200 | 0 | Jakub Tošner | Bezhotovostní příjem | ||
| 13. 06. 2025 | 200 Kč | 0 | 886200 | 0 | Jakub Tošner | Bezhotovostní příjem | 
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 30. 10. 2025, 14:16:32. (synchronizovat nyní)