Seznam plateb "Jáchym Pekárek" s VS 886038 v období od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025:
Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 09. 2024 | 200 Kč | 0 | 886038 | 0 | Pekárková Dagmar | Bezhotovostní příjem | ||
09. 10. 2024 | 200 Kč | 0 | 886038 | 0 | Pekárková Dagmar | Bezhotovostní příjem | ||
12. 11. 2024 | 200 Kč | 0 | 886038 | 0 | Pekárková Dagmar | Okamžitá příchozí platba | ||
10. 12. 2024 | 200 Kč | 0 | 886038 | 0 | Pekárková Dagmar | Bezhotovostní příjem | ||
10. 01. 2025 | 200 Kč | 0 | 886038 | 0 | Pekárková Dagmar | Okamžitá příchozí platba |
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 28. 01. 2025, 03:41:31.