Seznam plateb "Íjáček - Adam Ibrahim" s VS 886003 v období od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025:
Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 10. 2024 | 150 Kč | 0 | 886003 | 0 | Ibrahim Lucie | Adam Ibrahim - Ijacek - clenske prispevky rijen | Okamžitá příchozí platba | |
13. 10. 2024 | 150 Kč | 0 | 886003 | 0 | Ibrahim Lucie | Adam Ibrahim - Ijacek - clenske prispevky zari | Okamžitá příchozí platba | |
05. 01. 2025 | 150 Kč | 0 | 886003 | 0 | Ibrahim Lucie | Adam Ibrahim - Ijacek - clenske prispevky leden | Okamžitá příchozí platba | |
15. 01. 2025 | 150 Kč | 0 | 886003 | 0 | Ibrahim Lucie | Adam Ibrahim - Ijacek - clenske prispevky | Okamžitá příchozí platba | |
15. 01. 2025 | 900 Kč | 0 | 886003 | 0 | Ibrahim Lucie | Adam Ibrahim - Ijacek - clenske prispevky doplatek 2025 | Okamžitá příchozí platba |
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 28. 01. 2025, 03:41:31. (synchronizovat nyní)