Seznam plateb "Čoky - Marie Šemlejová" s VS 886065 v období od 31. 08. 2023 do 31. 08. 2024:
Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 10. 2023 | 200 Kč | 0 | 886065 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Marie Semlejova - Coky - clenske prispevky zari | Bezhotovostní příjem | |
16. 11. 2023 | 200 Kč | 0 | 886065 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Marie Semlejova - Coky - clenske prispevky zari | Bezhotovostní příjem | |
18. 12. 2023 | 200 Kč | 0 | 886065 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Marie Semlejova - Coky - clenske prispevky zari | Bezhotovostní příjem | |
16. 01. 2024 | 200 Kč | 0 | 886065 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Marie Semlejova - Coky - clenske prispevky zari | Bezhotovostní příjem | |
16. 02. 2024 | 200 Kč | 0 | 886065 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Marie Semlejova - Coky - clenske prispevky zari | Bezhotovostní příjem | |
18. 03. 2024 | 200 Kč | 0 | 886065 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Marie Semlejova - Coky - clenske prispevky zari | Bezhotovostní příjem | |
16. 04. 2024 | 200 Kč | 0 | 886065 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Marie Semlejova - Coky - clenske prispevky zari | Bezhotovostní příjem |
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 18. 09. 2024, 17:14:09. (synchronizovat nyní)