Administrace

Přehled očekávaných plateb

Seznam plateb "Jana Vajsochrová" s VS 886101 v období od 31. 08. 2023 do 31. 08. 2024:

DatumČástkaKSVSSSUživatelská
identifikace
Zpráva pro příjemcetypPoznámka
07. 09. 2023 200 Kč 0 886101 0 Jana Prágrová Jana Vajsochrová Bezhotovostní příjem
09. 10. 2023 200 Kč 0 886101 0 Jana Prágrová Jana Vajsochrová Bezhotovostní příjem
07. 11. 2023 200 Kč 0 886101 0 Jana Prágrová Jana Vajsochrová Bezhotovostní příjem
07. 12. 2023 200 Kč 0 886101 0 Jana Prágrová Jana Vajsochrová Bezhotovostní příjem
08. 01. 2024 200 Kč 0 886101 0 Jana Prágrová Jana Vajsochrová Bezhotovostní příjem
07. 02. 2024 200 Kč 0 886101 0 Jana Prágrová Jana Vajsochrová Bezhotovostní příjem
07. 03. 2024 200 Kč 0 886101 0 Jana Prágrová Jana Vajsochrová Bezhotovostní příjem

Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).

Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 02. 04. 2024, 08:26:02. (synchronizovat nyní)