Seznam plateb "Marie Šemlejová - Čoky" s VS 162921 v období od 01. 09. 2019 do 01. 08. 2020:
Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Číslo stvrzenky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 09. 2019 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
09. 10. 2019 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
11. 11. 2019 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
09. 12. 2019 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
09. 01. 2020 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
10. 02. 2020 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
09. 03. 2020 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
09. 04. 2020 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
11. 05. 2020 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
09. 06. 2020 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem | |
09. 07. 2020 | 100 Kč | 0 | 162921 | 0 | ZILAKOVA BARBORA | Semlejova skaut | Bezhotovostní příjem |
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Platnost zobrazených údajů není garantována, nalezené chyby hlaste na platby@derwen.info.
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 25. 01. 2021, 21:43:49. (synchronizovat nyní)