Seznam plateb "Nicol Zamrazilová" s VS 162916 v období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019:
Datum | Částka | KS | VS | SS | Uživatelská identifikace | Zpráva pro příjemce | typ | Číslo stvrzenky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 10. 2018 | 200 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl.prispevek zari,rijen 2018Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
05. 11. 2018 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
05. 12. 2018 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
07. 01. 2019 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
05. 02. 2019 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
05. 03. 2019 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
05. 04. 2019 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
06. 05. 2019 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem | |
05. 06. 2019 | 100 Kč | 0 | 162916 | 0 | ZAMRAZIL PETR | Junak cl. prispevek Nicol Zamrazilova | Bezhotovostní příjem |
Systém je propojen se střediskovým účtem 2200145000 / 2010 (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR. Pro platby v EUR v SR je 2200145000 / 8330).
Platnost zobrazených údajů není garantována, nalezené chyby hlaste na platby@derwen.info.
Poslední synchronizace údajů o bezhotovostních platbách proběhla 25. 01. 2021, 21:43:49. (synchronizovat nyní)